印度超杯积分

印度超杯积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 东孟加拉 3/0/0 8/4 9 3/2/1
2 莫亨巴根 2/0/1 5/5 6 3/3/0
3 斯雷尼迪FC 1/0/2 6/5 3 3/0/3
4 海德拉巴 0/0/3 4/9 0 3/1/2
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 詹谢普尔 3/0/0 7/3 9 3/1/2
2 东北联 2/0/1 7/4 6 3/2/1
3 喀拉拉爆破手 1/0/2 6/8 3 3/3/0
4 西隆拉庄 0/0/3 2/7 0 3/0/3
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 孟买城 3/0/0 6/3 9 3/3/0
2 钦奈泰坦 1/1/1 3/2 4 3/2/1
3 旁遮普 0/2/1 3/4 2 3/1/2
4 喀拉拉邦 0/1/2 1/4 1 3/0/3
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥里萨 3/0/0 7/2 9 3/2/1
2 FC果阿 2/0/1 5/4 6 3/3/0
3 班加罗尔 0/1/2 1/3 1 3/1/2
4 喀什国际 0/1/2 2/6 1 3/0/3