亚青U19积分

亚青U19积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊拉克U19 2/2/0 10/5 8 4/0/0
2 科威特U19 2/2/0 9/5 8 4/0/0
3 巴勒斯坦U19 2/1/1 10/7 7 4/0/0
4 阿曼U19 1/1/2 4/7 4 4/0/0
5 巴基斯坦U19 0/0/4 2/11 0 4/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡塔尔U19 2/1/0 10/3 7 3/0/0
2 也门U19 2/1/0 6/2 7 3/0/0
3 土库曼斯坦U19 1/0/2 6/8 3 3/0/0
4 斯里兰卡U19 0/0/3 3/12 0 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塔吉克斯坦U19 3/0/0 11/0 9 3/0/0
2 黎巴嫩U19 1/1/1 3/2 4 3/0/0
3 叙利亚U19 1/1/1 4/4 4 3/0/0
4 马尔代夫U19 0/0/3 2/14 0 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊朗U19 3/0/0 9/0 9 3/0/0
2 吉尔吉斯斯坦U19 1/1/1 2/3 4 3/0/0
3 阿联酋U19 1/0/2 4/4 3 3/0/0
4 尼泊尔U19 0/1/2 0/8 1 3/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴林U19 2/1/0 8/1 7 3/0/0
2 约旦U19 1/2/0 5/2 5 3/0/0
3 不丹U19 1/0/2 2/8 3 3/0/0
4 孟加拉U19 0/1/2 2/6 1 3/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沙特阿拉伯U19 2/1/0 6/1 7 3/0/0
2 乌兹别克斯坦U19 2/1/0 5/1 7 3/0/0
3 阿富汗U19 1/0/2 3/3 3 3/0/0
4 印度U19 0/0/3 0/9 0 3/0/0
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马来西亚U19 4/0/0 27/4 12 4/0/0
2 柬埔寨U19 3/0/1 18/6 9 4/0/0
3 泰国U19 2/0/2 31/3 6 4/0/0
4 文莱U19 1/0/3 4/26 3 4/0/0
5 北马里亚纳群岛U19 0/0/4 3/44 0 4/0/0
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 澳大利亚U19 2/1/0 13/2 7 3/0/0
2 老挝U19 2/1/0 10/3 7 3/0/0
3 中国台北U19 1/0/2 9/7 3 3/0/0
4 中国澳门U19 0/0/3 0/20 0 3/0/0
I组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 韩国U19 3/0/0 18/1 9 3/0/0
2 中国U19 2/0/1 5/4 6 3/0/0
3 缅甸U19 1/0/2 8/5 3 3/0/0
4 新加坡U19 0/0/3 0/21 0 3/0/0
A0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 日本U19 2/1/0 19/0 7 3/0/0
2 越南U19 2/1/0 7/1 7 3/0/0
3 蒙古U19 1/0/2 4/15 3 3/0/0
4 关岛U19 0/0/3 4/18 0 3/0/0
AA组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 印度尼西亚U19 2/1/0 8/2 7 3/0/0
2 朝鲜U19 1/2/0 6/2 5 3/0/0
3 中国香港U19 1/1/1 3/6 4 3/0/0
4 东帝汶U19 0/0/3 2/9 0 3/0/0